院校: | 专业名称: | |||||
温馨提示:以下专业、招生计划、收费标准由招生院校提供,仅供考生参考。 |
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 | ||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 730 | 建筑智能化工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7500 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 731 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7500 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 732 | 建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7500 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 733 | 建筑装饰工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7500 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 734 | 汽车电子技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7500 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 735 | 汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 23 | 7500 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 736 | 汽车检测与维修技术(汽车外形修复方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 7500 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 737 | 汽车检测与维修技术(汽车电控维修方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 12 | 7500 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 738 | 汽车营销与服务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 7500 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 739 | 汽车车身维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 7500 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 740 | 城市轨道交通运营管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 7500 | |||
合计:1 所院校 11 个专业 招生 110 人 | |||||||||||
显示第 1-11 条记录,共 11 条记录 |